Nuevos miedos hacen caer mis indicadores favoritos sobre el estado de las expectativas: El precio del petróleo, las bolsas( representadas por el S&P 500), y el rendimiento de los bonos, al desplazarse el capital miedoso hacia la renta fija pública. Ahora el bono a 10 años americano renta un 2,5%. 

El alemán está en 2,19%!! Eso hace bajar también los diferenciales. Todo ello por las dudas renovadas sobre el mercado inmobiliario en USA. en fin, que me parece que veremos pronto a Bernanke metiendo un poco de QE.
France | 2.51% | -98.14 | 0.00 |
Germany | 2.19% | -98.45 | -0.32 |
Greece | 11.10% | -89.54 | +8.59 |
Italy | 3.76% | -96.88 | +1.25 |
Japan | 0.92% | -99.73 | -1.59 |
Netherlands | 2.36% | -98.28 | -0.15 |
New Zealand | 5.21% | -95.43 | +2.70 |
Norway | 3.30% | -97.34 | +0.79 |
Portugal | 5.27% | -95.38 | +2.76 |
Spain | 4.03% | -96.62 | +1.52 |
1 comentario:
¿subida de tipos? saludos.
Publicar un comentario