Esto quiere decir: desconfianza creciente a que se vaya a hacer algo fuera de recomendar que cada país se haga el Hara-Kiri a sí mismo.
Observen lo que ha pasado con los países que han seguido esa línea: Irlanda paga una prima diferencial del 11,75%, Grecia del 14,93% y Portugal del 10,23%.
Infinanciables. Ya vimos que estos países tendrían que obtener un crecimiento excepcional, y mantener un superávit primario increíble para, simplemente, mantener la deuda/PIB.
Grecia, con su tipo al 17,65% y con una deuda/PIB del 150%, tendría que pagar anualmente un 26% de su PIB sólo en concepto de intereses. Eso obligaría a un superávit de igual volumen para que la deuda no aumentara. (Afortunadamente, el tipo de interés debe ser menor, pues debe tener deuda vieja a menor tipo. Pero cualquier estimación no deja de ser dantesca.)
En estos casos, a partir de un nivel, todo se retroalimenta. Un aumento del tipo de interés aumenta la deuda; por lo tanto, aumentan las exigencias de austeridad. Eso a su vez reduce el crecimiento -más recursos para pagar deuda pasada- lo que produce de nuevo un efecto retroalimentación. Como todos estamos atados por el euro (eso que los ilusos consideran una ventaja) el riesgo de contagio y de implosión es mayor, lo que se transmita a los demás mercados.
Ten year government bond spreads
Country | Latest yield | Spread vs bund | Spread vs T-bonds |
---|---|---|---|
Australia | 4.95% | +2.23 | +1.98 |
Austria | 3.33% | +0.62 | +0.37 |
Belgium | 4.30% | +1.58 | +1.33 |
Canada | 2.91% | +0.19 | -0.06 |
Denmark | 3.00% | +0.28 | +0.04 |
Finland | 3.10% | +0.38 | +0.13 |
France | 3.38% | +0.66 | +0.41 |
Germany | 2.72% | -- | -0.25 |
Greece | 17.65% | +14.93 | +14.68 |
Ireland | 14.47% | +11.75 | +11.50 |
Italy | 5.70% | +2.98 | +2.73 |
Japan | 1.09% | -1.63 | -1.88 |
Netherlands | 3.13% | +0.41 | +0.16 |
New Zealand | 5.01% | +2.29 | +2.04 |
Portugal | 12.95% | +10.23 | +9.98 |
Spain | 5.98% | +3.26 | +3.02 |
Sweden | 2.71% | >-0.01 | -0.25 |
Switzerland | 1.50% | -1.22 | -1.46 |
UK | 3.08% | +0.36 | +0.11 |
US | 2.97% | +0.25 | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario