Mientras los chicos y los no tan chicos se divierten en las carpas de Puerta del Sol (quién la paga?), los mercados se columpian:
Datos del FT. Vean Spain, mientras Zp & Rubalcaba & Chacón alagan lo de P del S.
Datos del FT. Vean Spain, mientras Zp & Rubalcaba & Chacón alagan lo de P del S.
Ten year government bond spreads
Country | Latest yield | Spread vs bund | Spread vs T-bonds |
---|---|---|---|
Australia | |||
France | 3.49% | +0.42 | +0.32 |
Germany | 3.07% | -- | -0.10 |
Greece | 16.73% | +13.66 | +13.57 |
Ireland | 10.70% | +7.64 | +7.54 |
Italy | 4.78% | +1.71 | +1.61 |
Japan | 1.13% | -1.94 | -2.04 |
Netherlands | 3.36% | +0.29 | +0.19 |
New Zealand | 5.17% | +2.10 | +2.01 |
Portugal | 9.74% | +6.67 | +6.57 |
Spain | 5.50% | +2.43 | +2.34 |
Sweden | 2.92% | -0.15 | -0.25 |
Switzerland | 1.89% | -1.18 | -1.28 |
UK | 3.35% | +0.28 | +0.18 |
US | 3.16% | +0.10 | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario