Evolución de la prima de riesgo de España frente a Alemania
Prima | Var. | |
---|---|---|
< Prima 2012-03 | ||
2012-05-09 | 450 | 20 |
2012-05-08 | 430 | 15 |
2012-05-07 | 415 | 0 |
2012-05-04 | 415 | -2 |
2012-05-03 | 417 | -7 |
2012-05-02 | 424 | 14 |
2012-05-01 | 411 | 0 |
2012-04-30 | 411 | -8 |
2012-04-27 | 418 | 3 |
2012-04-26 | 415 | 9 |
2012-04-25 | 406 | -11 |
2012-04-24 | 417 | -20 |
2012-04-23 | 436 | 11 |
2012-04-20 | 425 | 2 |
2012-04-19 | 423 | 13 |
2012-04-18 | 410 | -4 |
2012-04-17 | 414 | -22 |
2012-04-16 | 435 | 11 |
2012-04-13 | 424 | 21 |
2012-04-12 | 403 | -6 |
2012-04-11 | 410 | -24 |
2012-04-10 | 434 | 31 |
2012-04-09 | 402 | 0 |
2012-04-05 | 402 | 12 |
2012-04-04 | 390 | 26 |
2012-04-03 | 365 | 10 |
2012-04-02 | 355 | -1 |
2012-03-30 | 356 | -9 |
2012-03-29 | 365 | 16 |
2012-03-28 | 350 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario