Abajo, la
lista de las empresas más subvencionadas en España. En total suman casi 600 millones que se llevan de ala. No se entiende muy bien. Por ejemplo, Sacyr España, la empresa que acaba de parar las obras del Canal de Panamá, recibe una subvención de varios millones. ¿En nombre de qué por Dios? Y Renault? Y Peugeot. Y por qué no están denunciadas por Bruselas? No pierdan de vista a Abengoa, emparentada de sangre con el Ministro Montoro.
Fuente: Esta información has sido extraída de la base de datos de axesor que incluye las subvenciones publicadas en los Boletines Oficiales del Estado y los Boletines de las 17 Comunidades Autónomas a lo largo de 2012.
Esto lo explica casi todo: 17 taifas compitiendo ente sí para saquear las arcas del estado y subvencionar para que las empresas no se deslocalicen.
No está enferma España? Pues claro que sí, pero no por esto, sino porque nadie se escandaliza.
Sociedad Importe
1 | PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑA SA | 66.765.406,69 € | 5 |
2 | UNION MINERA DEL NORTE S.A. | 29.332.620,00 € | 2 |
3 | HULLERAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 27.540.530,00 € | 3 |
4 | TELEFONICA GLOBAL TECHNOLOGY SA | 23.954.110,00 € | 2 |
5 | RENAULT ESPAÑA SA | 23.590.145,25 € | 10 |
6 | IVECO ESPAÑA SL | 20.000.000,00 € | 1 |
7 | COTO MINERO CANTABRICO S.A | 19.817.161,00 € | 3 |
8 | AGRUPACION ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS SA | 19.257.237,96 € | 4 |
9 | EADS CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS SA | 17.733.784,12 € | 11 |
10 | UNION FENOSA DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA | 16.964.231,69 € | 6 |
11 | SOCIEDAD ANONIMA HULLERA VASCO LEONESA | 15.938.762,24 € | 6 |
12 | VICINAY CADENAS SOCIEDAD ANONIMA | 14.592.180,94 € | 4 |
13 | PROCOEX XXI SL | 13.802.027,86 € | 2 |
14 | INDRA SISTEMAS SA | 12.914.338,08 € | 19 |
15 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | 12.592.357,10 € | 6 |
16 | IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA | 12.592.357,10 € | 15 |
17 | MERCEDES BENZ ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA | 12.000.000,00 € | 1 |
18 | ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES SA | 11.954.930,58 € | 8 |
19 | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES SA | 10.583.402,25 € | 7 |
20 | DESARROLLOS MECANICOS DE PRECISION SL | 10.098.285,73 € | 7 |
21 | ADE INTERNACIONAL EXCAL SA | 9.763.000,00 € | 1 |
22 | VERTICE DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ALIMENTOS S.A | 9.696.327,20 € | 1 |
23 | OPTIMI SPAIN SL | 8.697.043,74 € | 3 |
24 | SACYR CONSTRUCCION SA | 8.592.001,48 € | 13 |
25 | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LAMINACION SL. | 8.504.625,00 € | 1 |
26 | GALLETAS GULLON SA | 8.489.745,12 € | 1 |
27 | PLANET MEDIA STUDIOS SL | 8.001.141,01 € | 10 |
28 | ESNELAT SL | 7.364.003,61 € | 4 |
29 | ALCATEL LUCENT ESPAÑA S.A. | 7.321.777,63 € | 10 |
30 | GESTAMP BIZKAIA SOCIEDAD ANONIMA | 7.229.727,91 € | 3 |
31 | SA MINERA CATALANO ARAGONESA | 7.156.875,00 € | 2 |
32 | CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS SL | 6.806.000,00 € | 2 |
33 | I C A INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS SL | 6.432.485,11 € | 8 |
34 | SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING S.A | 6.293.880,41 € | 9 |
35 | PHARMA MAR SA | 6.288.189,40 € | 8 |
36 | CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS SA | 6.257.101,19 € | 5 |
37 | VALEO ILUMINACION SA | 6.028.913,90 € | 23 |
38 | INDUSTRIAS LAGUN ARTEA SL | 6.000.000,00 € | 1 |
39 | CAMPOFRIO FOOD GROUP SA | 5.999.513,35 € | 10 |
40 | COSENTINO SA | 5.867.296,99 € | 8 |
41 | ABENGOA BIOENERGIA NUEVAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA | 5.676.445,74 € | 5 |
42 | ISOFOTON SA | 5.642.016,71 € | 5 |
43 | CRE A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL | 5.500.000,00 € | 1 |
44 | SIRO VENTA DE BAÑOS SA | 5.192.919,73 € | 4 |
45 | HABIDITE TECHNOLOGIES ZARAGOZA SA | 5.165.666,55 € | 1 |
46 | IBERDROLA SOCIEDAD ANONIMA | 5.069.819,70 € | 19 |
47 | PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE HUELVA SA | 5.050.118,00 € | 1 |
48 | TREELOGIC TELEMATICA Y LOGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA SL | 5.038.762,03 € | 22 |
49 | RAMONDIN CAPSULAS SA | 5.016.613,73 € | 4 |
50 | GENERAL MOTORS ESPAÑA SL | 5.004.919,00 € | 1 |
Fuente: axesor y Boletines Oficiales del Estado y Autonómicos
No hay comentarios:
Publicar un comentario