He vuelto a por al Ministro de EyC (Economía y Competitividad) que España es el país que más está creciendo y crecerá en la Zona Euro. Lo cual es un mentira asombrosa que parece que ningún periodista es capaz de reprocharle. Pero que le vamos a hacer, a tal nivel de ministro tal nivel de periodismo.
Aquí pueden ver las tasas de crecimiento que prevé el FMI para este año y 2015. Obsérvese que unos cuantos países del euro (incluso Grecia) y otros muchos de fuera del euro (estos con más vigor) crecen y crecerán más que nosotros.
|
5. Report for Selected Countries and Subjects |
You will find notes on the data and options to download the table below your results. |
Shaded cells indicate IMF staff estimates |
Country | Subject Descriptor | Units | Scale | Country/Series-specific Notes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Austria | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | 0.871 | 0.270 | 1.009 | 1.855 |
Cyprus | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | -2.412 | -5.411 | -3.221 | 0.425 |
Czech Republic | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | -1.021 | -0.934 | 2.489 | 2.530 |
Finland | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | -1.458 | -1.206 | -0.187 | 0.923 |
France | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | 0.334 | 0.285 | 0.371 | 0.954 |
Germany | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | 0.896 | 0.533 | 1.393 | 1.451 |
Greece | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | -6.979 | -3.855 | 0.601 | 2.870 |
Ireland | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | -0.313 | 0.173 | 3.618 | 3.045 |
Italy | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | -2.368 | -1.854 | -0.174 | 0.850 |
Netherlands | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | -1.586 | -0.724 | 0.598 | 1.426 |
Norway | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | 2.896 | 0.647 | 1.802 | 1.863 |
Portugal | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | -3.231 | -1.406 | 0.994 | 1.545 |
Slovak Republic | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | 1.801 | 0.941 | 2.351 | 2.651 |
Spain | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | -1.643 | -1.220 | 1.312 | 1.687 |
Sweden | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | 0.928 | 1.637 | 2.105 | 2.742 |
United Kingdom | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | 0.278 | 1.744 | 3.205 | 2.712 |
United States | Gross domestic product, constant prices | Percent change | |  | 2.321 | 2.219 | 2.154 | 3.093 |
Se miente con una ligereza, además con arrogancia incontenida, que es indignante: porque, claro, el ministro se ha permitido echar una pequeña bronca a los de la alcachofa, como si los,que mintieran son ellos.
Pues no, España no es el país que más va a crecer, ministro, lo siento. Es ud un mentiroso, y además se le nota, porque ha rectificado en parte, diciendo: "bueno, de los países grandes" como si crecer más que Francia o Italia fuera una machada.
El caso es que nada menos que ocho países de la UE, van a crecer más que nosotros este año y en 2015. Entre ellos Grecia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario