Ten year government bond spreads
Country | Latest yield | Spread vs bund | Spread vs T-bonds |
---|---|---|---|
Australia | 5.14% | +2.31 | +2.11 |
Austria | 3.42% | +0.59 | +0.40 |
Belgium | 4.11% | +1.28 | +1.09 |
Canada | 2.97% | +0.14 | -0.06 |
Denmark | 3.07% | +0.24 | +0.05 |
Finland | 3.19% | +0.36 | +0.17 |
France | 3.42% | +0.59 | +0.39 |
Germany | 2.83% | -- | -0.20 |
Greece | 17.03% | +14.20 | +14.01 |
Ireland | 13.27% | +10.44 | +10.24 |
Italy | 5.28% | +2.45 | +2.25 |
Japan | 1.18% | -1.65 | -1.85 |
Netherlands | 3.21% | +0.38 | +0.19 |
New Zealand | 5.15% | +2.32 | +2.13 |
Portugal | 13.04% | +10.21 | +10.01 |
Spain | 5.68% | +2.85 | +2.65 |
Sweden | 2.81% | -0.02 | -0.22 |
Switzerland | 1.63% | -1.20 | -1.39 |
UK | 3.20% | +0.37 | +0.17 |
US | 3.03% | +0.20 | -- |
7 comentarios:
Pretender ver alguna similitud entre el caso
italiano y el espanyol es de una ignorancia
supina. En el caso italiano el desgobierno, falta de credibilitat
y descredito de Berlusconi es total, mientras
que los mercados parecen haber recibido de buen grado
las posibilidades de una regeneración
democratica en Espanya promovida por Rubalcaba.
Jaume
contra la ceguera...
rubalcaba se parece a blanca nieves
ES ella!
jaume: ¿mercados, regeneración democrática y Rubalcaba? ¿todo en la misma frase? Jajaja.
Luis, por cierto, muy buenas las últimas entradas.
gratie
o gratiae
Jooooooeeeerrrr, Min awi, menuda panda sociatas te leen...
Me voy por churros al chiringo
Prilo
que se te atraganten
Publicar un comentario